Google

2008年4月24日 星期四

道瓊工業(^DJI) 04:02AM 12848.95 ▲85.73 +0.67%
那斯達克(^IXIC) 04:59AM 2428.92 ▲23.71 +0.99%
史坦普指數(^SPX) 04:59AM 1388.82 ▲8.89 +0.64%
費城半導體(^SOXX) 04:02AM 391.43 ▲5.60 +1.45%
加拿大綜合(^GSPTSE) 04:44AM 13966.33 ▼103.47 -0.74%
法國 CAC(^FCHI) 11:59PM 4929.55 ▼15.10 -0.31%
德國 DAX(^GDAXI) 11:45PM 6821.32 ▲26.29 +0.39%
英國金融時報(^FTSE) 11:27PM 6037.90 ▼45.70 -0.75%

沒有留言: