大盤信用交易 | ||||||
‧05/07 上市明細 | ||||||
類別 | 融資買/融券賣 | 融資賣/融券買 | 現償/券償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 |
融資張數(張) | 881,878 | 821,368 | 10,408 | 18,541,742 | 50,102 | 345,757 |
融資金額(億) | 204.84 | 197.83 | 2.05 | 3,529.43 | 4.96 | -- |
融券張數(張) | 45,404 | 34,950 | 3,141 | 345,895 | 7,313 | -- |
‧05/07 上櫃明細 | ||||||
類別 | 融資買/融券賣 | 融資賣/融券買 | 現償/券償 | 餘額 | 增減 | 資券相抵 |
融資張數(張) | 190,742 | 183,544 | 2,811 | 4,344,489 | 4,387 | -- |
融資金額(億) | 52.10 | 46.25 | 0.35 | 758.61 | 5.49 | -- |
融券張數(張) | 12,571 | 5,795 | 238 | 108,743 | 6,538 |
2008年5月7日 星期三
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言